INSCRIPCIONS TANCADES.
CURSA / CROS ESCOLAR. 26-03-2022 A PARTIR DE LES 16:45 H.
En benefici de la Fundació Joan Petit Nens amb Càncer.
Inscripcions presencials a la Regidoria d'Esports de Calafell ( Avda. Vilarenc 2 ), tancament dia 23-03.
Inscripcions limitades a 500 participants sumant presencials i online.
Recollida de dorsals i samarreta a la Regidoria d'Esports:
Dia 25-03 de 9:30 h. a 14:00 h. i de 16:30 h. a 20:00 h. i el 26-03 de 9:30 h. a 13:00 h.
Dia 26-03 a la zona de sortida fins 1 hora abans de la hora prevista de sortida.
Categories i horaris:
16:45 | JUVENILS I CADETS, M i F (2005-2008) | 2.120 mts | 4 v. circuit A |
17:00 | INFANTILS MASCULÍ ( 2009-2010) | 1.590 mts | 3 v. circuit A |
17:15 | INFANTILS FEMENÍ ( 2009-2010) | 1.590 mts | 3 v. circuit A |
17:30 | ALEVINS MASCULÍ ( 2011-2012) | 1.060 mts | 2 v. circuit A |
17:45 | ALEVINS FEMENÍ ( 2011-2012) | 1.060 mts | 2 v. circuit A |
18:00 | INAGURACIÓ ZONA DÁTLETISME DEL PARC DEL VILARENC | ||
18:20 | BENJAMINS MASCULÍ ( 2013-2014) | 530 mts | 1 v. circuit A |
18:30 | BENJAMINS FEMENÍ ( 2013-2014) | 530 mts | 1 v. circuit A |
18:40 | PREBENJAMINS MASCULÍ ( 2015-2016) | 300 mts | 1 v. circuit B |
18:50 | PREBENJAMINS FEMENÍ ( 2015-2016) | 300 mts | 1 v. circuit B |
19:00 | BARRUFETS MASCULÍ ( 2017-2019) | 300 mts | 1 v. circuit B |
19:10 | BARRUFETS FEMENÍ ( 2017-2019) | 300 mts | 1 v. circuit B |
19:20 | PARES, MARES, AVIS I ÀVIES dels escolars participants | 1.590 mts | 3 v. circuit A |
Bossa del participant : samarreta, medalla i avituallament.
Troreus : als 3 primers i primeres de cada categoria.
Preu : 2 € Donatiu.
Organitza : Ajuntament de Calafell - Regidoria d'Esports.